پیوست 1: صورتهای مالی نمونه
این پیوست تنها جنبه تشریحی دارد و بخشی از استاندارد حسابداری را تشکیل نمیدهد.
هدف این پیوست تشریح کاربرد استاندارد در رابطه با نحوه ارائه صورتهای مالی اساسی شامل صورتهای مالی جداگانه و تلفیقی یک طرح مزایای بازنشستگی است.
در صورت لزوم و برای دستیابی به ارائه مطلوب اطلاعات در شرایط خاص میتوان ترتیب ارائه و شرح اقلام اصلی را تغییر داد.
صندوق بازنشستگی نمونه
صورت وضعیت مالی
در تاریخ 29 اسفندماه 2×13
| یادداشت | 29/12/2×13 | تجدید ارائه شده29/12/1×13 | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | ||
| سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی | 369ر143 | 621ر118 | |
| سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | 814ر49 | 725ر32 | |
| سرمایهگذاری در سایر شرکتها | 257ر12 | 164ر13 | |
| املاک | 330ر100 | 817ر62 | |
| اوراق مشارکت | 543ر8 | 385ر9 | |
| تسهیلات اعطایی | 453ر52 | 270ر40 | |
| سپردههای بانکی | 161 | 161 | |
| سایر سرمایهگذاریها | 000ر37 | 000ر32 | |
| جمع سرمایهگذاریها | 927ر403 | 143ر309 | |
| موجودی نقد | 808ر7 | 962ر4 | |
| حق بیمههای دریافتنی | 000ر70 | 500ر64 | |
| حسابها و اسناد دریافتنی | 182ر35 | 520ر39 | |
| پیش پرداختها | 249ر1 | 813 | |
| 239ر114 | 795ر109 | ||
| داراییهای ثابت مشهود | 535ر1 | 692ر1 | |
| جمع داراییها | 701ر519 | 630ر420 | |
| حسابها و اسناد پرداختنی | 888ر49 | 115ر54 | |
| تسهیلات دریافتی | 905ر41 | 612ر69 | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 609ر2 | 346ر2 | |
| جمع بدهیها | 402ر94 | 073ر126 | |
| خالص داراییهای طرح | 299ر425 | 557ر294 | |
| ارزش ویژه طرح | 299ر425 | 557ر294 | |
| ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنیبر اکچوئری | 000ر450 | 000ر318 |
- صندوق بازنشستگی نمونه
- صورت تغییرات در خالص داراییها
- برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 2×13
| تجدید ارائه شده | |||
| یادداشت | سال 2×13 | سال 1× 13 | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | ||
| حق بیمههای بازنشستگی | 208ر58 | 492ر55 | |
| کمکهای بلاعوض | 878ر15 | 700ر19 | |
| حق بیمه انتقالی از سایر طرحها | 636 | 315ر1 | |
| مازاد درآمد بر هزینه | 318ر99 | 514ر86 | |
| 040ر174 | 021ر163 | ||
| حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضا | ( 407ر38) | ( 225ر37) | |
| حق بیمه انتقالی به سایر طرحها | ( 310ر2) | ( 859ر1) | |
| هزینههای اداره طرح | ( 581ر2) | ( 275ر2) | |
| ( 298ر43) | ( 359ر41) | ||
| افزایش در خالص داراییهای طرح | 742ر130 | 662ر121 |
| گردش حساب ارزش ویژه صندوق |
| سال 2×13 | سال 1× 13 | ||
| میلیون ریال | میلیون ریال | ||
| تغییر در خالص داراییهای طرح طی سال | 742ر130 | 662ر121 | |
| ارزش ویژه طرح در ابتدای سال | 557ر292 | 895ر172 | |
| تعدیلات سنواتی | 000ر2 | ـ | |
| ارزش ویژه طرح در ابتدای سال ـ تعدیل شده | 557ر294 | 895ر172 | |
| ارزش ویژه طرح در پایان سال | 299ر425 | 557ر294 |
- صندوق بازنشستگی نمونه
- صورت درآمد و هزینه
- برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 2×13
| تجدید ارائه شده | |||
| یادداشت | سال 2×13 | سال 1× 13 | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | ||
| درآمد سرمایهگذاریها : | |||
| سود سهام | 807ر37 | 733ر37 | |
| درآمد اجاره | 681ر5 | 295ر4 | |
| سود تسهیلات | 382ر10 | 571ر8 | |
| سود سپردههای بانکی و اوراق مشارکت | 68 | 73 | |
| سود فروش سهام | 719ر47 | 150ر36 | |
| 657ر101 | 822ر86 | ||
| هزینه مدیریت سرمایهگذاریها | (839) | (527) | |
| خالص درآمدهای عملیاتی | 818ر100 | 295ر86 | |
| هزینههای مالی | (600) | (300) | |
| خالص درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | (400) | 619 | |
| مازاد درآمد بر هزینه قبل از مالیات | 818ر99 | 614ر86 | |
| مالیات | (500) | ( 100) | |
| مازاد درآمد بر هزینه | 318ر99 | 514ر86 |




