- صندوق بازنشستگی نمونه
- صورت وضعیت مالی تلفیقی
- در تاریخ 29 اسفندماه 2×13
| تجدید ارائه شده | |||
| یادداشت | سال 2×13 | سال 1× 13 | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | ||
| سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | 514ر65 | 125ر43 | |
| سرمایهگذاری در سایر شرکتها | 469ر33 | 501ر27 | |
| املاک | 279ر128 | 114ر83 | |
| اوراق مشارکت | 543ر9 | 539ر15 | |
| تسهیلات اعطایی | 598ر77 | 763ر56 | |
| سپردههای بانکی | 547ر2 | 715ر3 | |
| سایر سرمایهگذاریها | 355ر39 | 428ر34 | |
| جمع سرمایهگذاریها | 305ر356 | 185ر264 | |
| موجودی نقد | 867ر17 | 196ر9 | |
| حق بیمههای دریافتنی | 000ر70 | 500ر64 | |
| سایر حسابها و اسناد دریافتنی | 497ر92 | 132ر86 | |
| موجودی مواد و کالا | 602ر57 | 650ر45 | |
| پیش پرداختها و سفارشات | 554ر12 | 968ر8 | |
| 520ر250 | 446ر214 | ||
| داراییهای ثابت مشهود | 136ر127 | 831ر105 | |
| سرقفلی | 679ر10 | 285ر6 | |
| داراییهای نامشهود | 506ر15 | 612ر10 | |
| سایر داراییها | 765ر9 | 063ر8 | |
| 086ر163 | 791ر130 | ||
| جمع داراییها | 911ر769 | 422ر609 | |
| حسابها و اسناد پرداختنی | 060ر167 | 614ر127 | |
| پیش دریافتها | 725ر38 | 291ر47 | |
| ذخیره مالیات | 473ر9 | 119ر6 | |
| تسهیلات مالی دریافتی | 383ر71 | 852ر83 | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 081ر34 | 697ر29 | |
| جمع بدهیها | 722ر320 | 573ر294 | |
| خالص داراییهای طرح | 189ر449 | 849ر314 | |
| ارزش ویژه طرح | 909ر431 | 056ر298 | |
| سهم اقلیت | 280ر17 | 793ر16 | |
| 189ر449 | 849ر314 | ||
| ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنیبر اکچوئری | 000ر450 | 000ر318 |
- صندوق بازنشستگی نمونه
- صورت تغییرات در خالص داراییها – تلفیقی
- برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 2×13
| تجدید ارائه شده | |||
| یادداشت | سال 2×13 | سال 1× 13 | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | ||
| حق بیمههای بازنشستگی | 208ر58 | 492ر55 | |
| کمکهای بلاعوض | 236ر13 | 700ر19 | |
| حق بیمه انتقالی از سایر طرحها | 636 | 315ر1 | |
| مازاد درآمد بر هزینه | 558ر105 | 277ر92 | |
| 638ر177 | 784ر168 | ||
| حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضا | ( 407ر38) | ( 225ر37) | |
| حق بیمه انتقالی به سایر طرحها | ( 310ر2) | ( 859ر1) | |
| هزینههای اداره طرح | ( 581ر2) | ( 275ر2) | |
| ( 298ر43) | ( 359ر41) | ||
| افزایش در خالص داراییهای طرح | 340ر134 | 425ر127 | |
گردش حساب ارزش ویژه صندوق |
| سال 2×13 | سال 1× 13 | ||
| میلیون ریال | میلیون ریال | ||
| تغییر در خالص داراییهای طرح طی سال | 340ر134 | 425ر127 | |
| ارزش ویژه طرح در ابتدای سال | 349ر319 | 124ر188 | |
| تعدیلات سنواتی | ( 500ر4) | ( 700) | |
| ارزش ویژه طرح در ابتدای سال ـ تعدیل شده | 849ر314 | 424ر187 | |
| ارزش ویژه طرح در پایان سال | 189ر449 | 849ر314 |
- صندوق بازنشستگی نمونه
- صورت درآمد و هزینه تلفیقی
- برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 2×13
| یادداشت | سال 2× 13 | تجدید ارائه شده سال 1× 13 | |||
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |||
| فروش خالص و درآمد ارائه خدمات | 194ر412 | 117ر385 | |||
| بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات | |||||
| ارائه شده | ( 158ر361) | ( 549ر332) | |||
| سود ناخالص | 036ر51 | 568ر52 | |||
| 804ر86 | 629ر67 | ||||
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | | (837ر34) | ( 181ر33) | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی | (958ر1) | 700 | |||
| ( 795ر36) | ( 481ر32) | ||||
| 045ر101 | 716ر87 | ||||
| هزینههای مالی | (340ر7) | ( 915ر4) | |||
| خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 128ر1 | 826ر1 | |||
| مازاد درآمد بر هزینه قبل از احتساب سهم گروه از سود | ( 212ر6) | ( 089ر3) | |||
| شرکتهای وابسته | 833ر94 | 627ر84 | |||
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 925ر11 | 622ر8 | |||
| مازاد درآمد بر هزینه قبل از مالیات | 758ر106 | 249ر93 | |||
| مالیات | ( 200ر1) | ( 972) | |||
| مازاد درآمد بر هزینه | 558ر105 | 277ر92 | |||
| سهم اقلیت | 125ر3 | 908ر3 | |||




