سال 1×13
| شرح | فاز” الف“ | فاز ” ب“ |
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| مخارج انباشته ساخت املاک: | ||
| – مخارج مرتبط با تحصیل زمین | 000ر4 | 000ر6 |
| – مخارج مشترک | 600ر1 | 400ر1 |
| مخارج مستقیم و غیرمستقیم تحمل شده تا تاریخ ترازنامه | 000ر6 | 000ر4 |
| 600ر11 | 400ر11 | |
| مخارج آتی جهت تکمیل | 000ر10 | 000ر7 |
| کل بهای تمامشده برآوردی | 600ر21 | 400ر18 |
| بهای تمامشده برآوردی هر واحد (تعداد واحدهای هر فاز ÷ کل بهای تمام شده برآوردی) | 216 | 368 |
| کل بهای تمامشده برآوردی واحدهای فروشرفته: | ||
| – فاز ” الف“ (216 × 40) | 640ر8 | – |
| – فاز ” ب“ (368 × 30) | 040ر11 | |
| کل ارزش فروش واحدهای فروشرفته: | ||
| – فاز ” الف“ (300 × 40) | 000ر12 | – |
| – فاز ” ب“ (500 × 30) | – | 000ر15 |
| 1) محاسبه درصد تکمیل – درصد تکمیل فاز ”الف“ 43% = 100 × 000ر4 – 600ر11 000ر4 – 600ر21 – درصد تکمیل فاز ”ب“ 44% = 100 × 000ر6 – 400ر11 000ر6 – 400ر18 | ||
| فاز” الف“ | فاز ” ب“ | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| 2) درآمد و هزینههای دوره به شرح زیر است: | ||
| درآمد: درصد تکمیل × کل ارزش فروش واحدهای فروشرفته | 160ر5 | 600ر6 |
| هزینهها: درصد تکمیل × کل بهای تمامشده برآوردی واحدهای فروشرفته | (715ر3) | (858ر4) |
| 445ر1 | 742ر1 |
سال 2×13
| شرح | فاز ”الف“ | فاز ”ب“ |
| میلیونریال | میلیونریال | |
| مخارج انباشته ساخت املاک: | ||
| – مخارج مرتبط با تحصیل زمین | 000ر4 | 000ر6 |
| – مخارج مشترک | 600ر1 | 400ر1 |
| – مخارج مستقیم و غیرمستقیم تحمل شده تا تاریخ ترازنامه | 250ر11 | 200ر8 |
| 850ر16 | 600ر15 | |
| مخارج آتی جهت تکمیل | 750ر3 | 300ر2 |
| کل بهای تمام شده برآوردی | 600ر20 | 900ر17 |
| بهای تمام شده برآوردی هر واحد (تعداد واحدهای هر فاز ÷ کل بهای تمام شده برآوردی) | 206 | 358 |
| کل بهای تمام شده برآوردی واحدهای فروش رفته – میلیونریال: | ||
| – فاز ” الف“ (206 × 80) | 480ر16 | – |
| – فاز ” ب“ (358 × 50) | – | 900ر17 |
| کل ارزش واحدهای فروش رفته: | ||
| – فاز ” الف“ (300 × 80) | 000ر24 | – |
| – فاز ” ب“ (500 × 50) | – | 000ر25 |
| 1 ) محاسبه درصد تکمیل – درصد تکمیل فاز ”الف“ 77% = 100 × 000ر4 – 850ر16 000ر4 – 600ر20 | ||
| – درصد تکمیل فاز ”ب“ 81% = 100 × 000ر6 – 600ر15 000ر6 – 900ر17 | ||
| فاز ”الف“ | فاز ”ب“ | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| 2 ) درآمد و هزینههای دوره به شرح زیر است: | ||
| درآمد قابل شناسایی تا تاریخ ترازنامه | 480ر18 | 250ر20 |
| (کل ارزش فروش واحدهای فروش رفته × درصد تکمیل) | ||
| درآمد شناسایی شده در دوره قبل | (160ر5) | (600ر6) |
| 320ر13 | 650ر13 | |
| هزینههای قابل شناسایی: | ||
| درصد تکمیل × کل بهای تمام شده برآوردی واحدهایفروشرفته | 690ر12 | 499ر14 |
| هزینههای شناسایی شده در دوره قبل | (715ر3) | (858ر4) |
| 975ر8 | 641ر9 |
سال 3×13
| شرح | فاز ”الف“ | فاز ”ب“ |
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| مخارج انباشته ساخت املاک: | ||
| – مخارج مرتبط با تحصیل زمین | 000ر4 | 000ر6 |
| – مخارج مشترک | 600ر1 | 400ر1 |
| – مخارج مستقیم و غیرمستقیم تحمل شده تا تاریخ ترازنامه | 500ر15 | 000ر10 |
| 100ر21 | 400ر17 | |
| بهای تمام شده واقعی هر واحد | 211 | 348 |
| کل ارزش فروش واحدهای فروش رفته: | ||
| – فاز ” الف“ (300 × 90) | 000ر27 | – |
| – فاز ” ب“ (500 × 50) | – | 000ر25 |
| کل بهای تمام شده واقعی واحدهای فروش رفته: | ||
| – فاز ”الف“ (211 × 90) | 990ر18 | – |
| – فاز ”ب“ (348 × 50) | – | 400ر17 |
| درآمد و هزینههای دوره به شرح زیر است: | ||
| درآمد قابل شناسایی تا تاریخ ترازنامه: | ||
| – کل ارزش فروش واحدهای فروش رفته | 000ر27 | 000ر25 |
| – درآمد شناسایی شده در دورههای قبل | (480ر18) | (250ر20) |
| 520ر8 | 750ر4 | |
| هزینههای قابل شناسایی: | ||
| – کل مخارج واقعی واحدهای فروش رفته | 990ر18 | 400ر17 |
| – کل هزینههای شناسایی شده در دورههای قبل | (690ر12) | (499ر14) |
| 300ر6 | 901ر2 |
خلاصه مبالغ درآمد و هزینهها و سود شناسایی شده در طی سه سال مالی به شرح زیر میباشد:
| شرح | 1×13 | 2×13 | 3×13 | نتایج واقعی تحقق یافته |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| درآمد | 760ر11 | 970ر26 | 270ر13 | 000ر52 |
| هزینهها | (573ر8) | (616ر18) | (201ر9) | (390ر36) |
| سود | 187ر3 | 354ر8 | 069ر4 | 610ر15 |




